Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
condición: | Nuevo, nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, comercio minorista, obras de construcci |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantización: | 1 año | Nombre de la parte: | Inyector de combustible |
Aplicación: | para el producto K19 KTA19 QSK19 | Número de la parte: | 0986435612 |
OE número 1: | 4964170 | OE número 2: | 4955524 |
Calidad: | Auténtico/OEM | Cuota de producción: | 1 pieza |
Entrega: | 1~3 días | Envío: | DHL Fedex sube TNT el ccsme |
Puerto: | En el caso de las empresas de la industria de la energía, el valor de las emisiones de CO2 es el mis | ||
Resaltar: | Se trata de un dispositivo de inyección de gases de efecto invernadero.,Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la obtención de datos.,Se trata de un sistema de transmisión de energía de alta intensidad. |
el artículo
|
Valor
|
Nombre de la marca
|
para el producto K19 KTA19 QSK19
|
Garantización
|
1 año
|
Nombre de la parte
|
Inyector de combustible
|
Aplicación
|
para el producto K19 KTA19 QSK19
|
Número de la parte
|
0986435612
|
Número OE 1
|
4964170
|
OE número 2
|
4955524
|
Condición
|
Nuevo
|
Calidad
|
Original / OEM
|
Cuota de producción
|
1 pieza
|
Entrega
|
1 a 3 días
|
Envío
|
DHL FEDEX UPS TNT EMS
|
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: +8618773111220