|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
---|---|---|---|
No.: | 7206-0379 7206-0440 7135-588 | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | de acero, de aluminio | El tipo: | piezas del motor diesel |
Tamaño: | Estándar original | Número de referencia: | 7206-0379 7206-0440 7135-588 |
Modelo de camión: | para los motores diesel | Nombre del producto: | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de |
OE número 1: | 7206-0379 | OE número 2: | Las demás |
OE número 3: | 7135-588 | Cuota de producción: | 1 pieza |
Tiempo de entrega: | 1~3 días | condición: | Original, OEM, nuevo |
Paquete: | Embalaje original o neutro | Métodos de pago: | T / T, PayPal, Western Union, la seguridad comercial... |
Transporte marítimo: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea, por mar, por ferrocarril | Puerto: | En el caso de las empresas de la industria de la energía, el valor de las emisiones de gases de efec |
Resaltar: | Válvula de control del inyector 7206-0440,Válvula de control del inyector 7135-588,7206-0379 |
Nombre de la marca
|
Original, fabricante original de equipos
|
Modelo de camión
|
para motores diesel
|
Nombre del producto
|
El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero.
|
Número OE 1
|
Las demás
|
OE número 2
|
Las demás
|
Número OE 3
|
7135-588
|
Cuota de producción
|
1 pieza
|
Tiempo de entrega
|
1 a 3 días
|
Condición
|
Original, OEM, nuevo
|
Paquete
|
Embalaje original o neutro
|
Métodos de pago
|
T / T, PayPal, Western Union, la seguridad comercial...
|
Transporte marítimo
|
DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea, por mar, por ferrocarril
|
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: +8618773111220