Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
---|---|---|---|
El motor: | Las demás | No.: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Instalación de vehículos: | Las demás | Número de referencia: | 3829087, 889481, 7206-0372, 7206-0440, 7206-0433, 7206-0435 y otras fuentes de información |
Garantización: | Entre 6 y 12 meses | Código del motor: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Modelo de coche: | Las demás: | Nombre del producto: | válvula de control del solenoide |
OE número 1: | Las demás: | OE número 2: | Las demás: |
Número de la parte: | 889481 | condición: | Original, OEM, nuevo |
Paquete: | Embalaje original o neutro | Cuota de producción: | 1 pieza |
Tiempo de entrega: | 1~3 días | Métodos de pago: | T / T, PayPal, Western Union, la seguridad comercial... |
Transporte marítimo: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea, por mar, por ferrocarril | ||
Resaltar: | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero.,En el caso de las válvulas de control,el ejector de inyección 889481 |
Garantización
|
Entre 6 y 12 meses
|
Nombre de la marca
|
Original, fabricante original de equipos
|
Nombre del producto
|
Válvula de control 3829087 889481 7206-0372 7206-0440
|
Número OE 1
|
Las demás:
|
OE número 2
|
Las demás:
|
Número de la parte
|
889481
|
Cuota de producción
|
1 pieza
|
Tiempo de entrega
|
1 a 3 días
|
Condición
|
Original, OEM, nuevo
|
Paquete
|
Embalaje original o neutro
|
Métodos de pago
|
T / T, PayPal, Western Union, la seguridad comercial...
|
Transporte marítimo
|
DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea, por mar, por ferrocarril
|
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: +8618773111220