|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
|---|---|---|---|
| El motor: | Las demás | No.: | 5WS40699, A2C53344441, A2C96176300 y sus derivados |
| Instalación de vehículos: | Las demás | Tamaño: | 30*30*30 |
| Garantización: | Entre 6 y 12 meses | Modelo de coche: | para el motor diesel |
| Nombre del producto: | bombas de inyección de combustible | Número de origen: | A2C96176300: el contenido de nitrato de sodio en el agua |
| Número de origen: | A2C53344441 Las demás sustancias | Brand name: | SIEMENS VDO |
| Aplicación: | Ford TRANSIT RANGER 2.2 TDCi en el momento en que se produce el cambio de dirección | Cuota de producción: | 1 pieza |
| Tiempo de entrega: | 1~3 días | Métodos de pago: | T/T, PayPal, Western Union, garantía de comercio |
| Transporte marítimo: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea, por mar, por ferrocarril | ||
| Resaltar: | Pampa de inyección de combustible de alta presión A2C53344441 s,Pampas de inyección de combustible de alta presión 5WS40699,Bomba de inyección de aceite para motores diesel de alta presión Ford |
||
|
el artículo
|
Valor
|
|
Nombre del producto
|
Pampas de inyección de combustible
|
|
Número de origen
|
A2C96176300: el contenido de nitrato de sodio en el agua
|
|
Número de origen
|
A2C53344441 Las demás sustancias
|
|
Número de modelo
|
5WS40699
|
|
Nombre de la marca
|
El nombre de la empresa
|
|
Aplicación
|
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la egoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la egoría M3.
|
|
Cuota de producción
|
1 pieza
|
|
Tiempo de entrega
|
1 a 3 días
|
|
Métodos de pago
|
T/T, PayPal, Western Union, garantía de comercio
|
|
Transporte marítimo
|
DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea, por mar, por ferrocarril
|
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: +8618773111220