Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | Varios | Año: | Entre 1980 y 1990 |
---|---|---|---|
El motor: | - | No.: | 4955900, 4045054, 4045568, 4045570, 045570, ISL-350, HX40W y otros |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué quieres decir? | condición: | Nuevo |
Garantización: | 6 a 12 meses | Tamaño: | Estándar original |
Modelo de coche: | HX40W | Código del motor: | Las demás: |
Nombre del producto: | El turbocompresor ISLE | OE número 1: | 4955900 |
OE número 2: | 4045054 | OE número 3: | 4045568 |
OE número 4: | 4045570 | Número del conjunto: | 4045055 |
Modelo del motor: | Las demás: | Modelo de Turbo: | HX40W |
Cuota de producción: | 1 pieza | Tiempo de entrega: | 4-6 días |
Puerto: | En el caso de las empresas de la industria de la energía, el valor de las emisiones de gases de efec |
el artículo | Valor |
OE NO. | 4955900, 4045054, 4045568, 4045570, 045570, ISL-350, HX40W y otros |
Condición | Nuevo |
Garantización | 6 a 12 meses |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Original, fabricante original de equipos |
Tamaño | Estándar original |
Modelo de coche | H40W |
Código del motor | Las demás: |
Número de modelo | 4955900 4045054 4045568 |
Nombre del producto | El motor está equipado con una unidad de transmisión |
OE número 1 | 4955900 |
OE número 2 | 4045054 |
Número OE3 | 4045568 |
Número OE4 | 4045570 |
Número del conjunto | 4045055 |
Modelo del motor | Las demás: |
Modelo Turbo | H40W |
Cuota de producción | 1 pieza |
Tiempo de entrega | Entre 4 y 6 días |
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: +8618773111220