|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
---|---|---|---|
No.: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Instalación de vehículos: | Las demás |
Número de referencia: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Nombre del producto: | Bomba de urea SCR original |
Número de origen: | Cuadro de las medidas de seguridad | No.: | 100176722 |
Número de la parte: | 612640130694 | Cuota de producción: | 1 pieza |
Tiempo de entrega: | 1~3 días | condición: | Original, OEM, nuevo |
Paquete: | Embalaje original o neutro | Métodos de pago: | T / T, PayPal, Western Union, la seguridad comercial... |
Transporte marítimo: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea, por mar, por ferrocarril | Puerto: | En el caso de las empresas de la industria de la energía, el valor de las emisiones de gases de efec |
Resaltar: | Partes de la bomba de urea SCR,Se trata de las entidades que no cumplen los requisitos del artículo 47 |
Nombre de la marca
|
Original, el fabricante original
|
Nombre del producto
|
Bomba de urea SCR original
|
Número de origen
|
Cuadro de las medidas de seguridad
|
No.
|
100176722
|
Número de la parte
|
612640130694
|
Cuota de producción
|
1 pieza
|
Tiempo de entrega
|
1 a 3 días
|
Condición
|
Original, OEM, nuevo
|
Paquete
|
Embalaje original o neutro
|
Métodos de pago
|
T / T, PayPal, Western Union, la seguridad comercial...
|
Transporte marítimo
|
DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, por vía aérea, por mar, por ferrocarril
|
Persona de Contacto: Mr. Jim
Teléfono: +8618773111220